Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Brand Name : MA-COM
Model Number : MAALSS0038
Certification : Original Factory Pack
Place of Origin : Original
MOQ : 50pcs
Price : negotiation
Payment Terms : T/T, Western Union,PayPal
Supply Ability : 5200PCS
Delivery Time : 1 day
Packaging Details : please contact me for details
RF Input Power : 15 dBm
Voltage : 6.0 volts
Operating Temperature : -40 °C to +85 °C
Storage Temperature : -65 °C to +150 °C
MAALSS0038 : Bulk Packaging
Features
• Low Noise Figure
• High IP3
• Single +3 V or +5 V Supply Voltage
• Little performance change over Temperature
• Lead-Free SC-70 6-Lead (SOT-363) Package
• 100% Matte Tin Plating over Copper
• Halogen-Free “Green” Mold Compound
• 260°C Reflow Compatible
• RoHS* Compliant Version of MAALSS0012
Description
M/A-COM’s MAALSS0038 broadband gain stage is a GaAs MMIC amplifier in a lead-free SOT-363 surface mount plastic package. The MAALSS0038 employs a monolithic 1-stage self-biased design featuring a convenient 50 Ω input/output impedance that minimizes the number of external components required. The device typically runs from a single 3.0 volt supply and may also operate at any voltage up to 5.0 volts for improved power performance. Its broadband design provides usable performance from 70 to 3000 MHz. To show off-chip tuning requirements from 70 to 210 MHz, IF application circuitry is available on page 6.
M/A-COM fabricates the MAALSS0038 using an E/D MESFET process to realize low noise and high dynamic range. The process features full passivation for performance and reliability.
Typical Performance Curves
STOCK LIST
UTC2N60L | 16898 | UTC | 14+ | TO-252 |
SUD19N20-90-E3 | 38908 | VISHAY | 07+ | TO-252 |
SUD25N06-45L | 17980 | VISHAY | 15+ | TO-252 |
SUD40N06-25 | 11408 | VISHAY | 16+ | TO-252 |
SUD50N024-06P-T4E3 | 9356 | VISHAY | 16+ | TO-252 |
SUD50N06-09L | 4776 | VISHAY | 11+ | TO-252 |
SUD50P04-09L | 4464 | VISHAY | 16+ | TO-252 |
TLV1117CKVURG3 | 4008 | TI | 06+ | TO-252 |
UA78M05CKTPR | 9014 | TI | 16+ | TO-252 |
UZ1085G-AD-TN3-R | 14054 | UTC | 14+ | TO-252 |
SUD45P03-15-E3 | 13734 | VISHAY | 07+ | TO-252 |
SUD50P04-13L-E3 | 17958 | VISHAY | 16+ | TO-252 |
SUD50P04-15 | 9374 | VISHAY | 16+ | TO-252 |
VS-50WQ10FNTRPBF | 8960 | VISHAY | 08+ | TO-252 |
TIP3055 | 9892 | ST/FSC | 13+ | TO-247 |
STW10NK80Z | 18612 | STM | 16+ | TO-247 |
SIHG22N60S-E3 | 2696 | VISHAY | 14+ | TO-247 |
V60200PG | 19488 | VISHAY | 10+ | TO-247 |
V60200PG-E3/45 | 9106 | VISHAY | 16+ | TO-247 |
V80100PW | 3023 | VISHAY | 16+ | TO-247 |
VS-60APH03 | 20218 | VISHAY | 16+ | TO-247 |
VNP5N07FI | 5656 | ST | 14+ | TO-220F |
TK14A55D | 45352 | TOS | 15+ | TO-220F |
TK15A50D | 12272 | TOS | 16+ | TO-220F |
TA79015S | 9686 | TOSHIBA | 16+ | TO-220F |
TK13A60D | 31748 | TOSHIBA | 14+ | TO-220F |
TK16A60W | 10968 | TOSHIBA | 16+ | TO-220F |
TK20A60U | 22476 | TOSHIBA | 12+ | TO-220F |
TK65A10N1 | 6258 | TOSHIBA | 16+ | TO-220F |
TK6A60D | 9532 | TOSHIBA | 16+ | TO-220F |
UHF8JT | 12678 | VISHAY | 16+ | TO-220F |
VS-ETX0806-M3 | 15274 | VISHAY | 16+ | TO-220AC |
VIPER50A | 9338 | ST | 16+ | TO-220 |
VN02N | 6146 | ST | 14+ | TO-220 |
Q6025L6 | 9204 | TECCOR | 05+ | TO-220 |
S4006LSZ | 10116 | TECCOR | 10+ | TO-220 |
S4020L | 13028 | TECCOR | 14+ | TO-220 |
S6008L | 43684 | TECCOR | 16+ | TO-220 |
TIC116D | 10976 | TI | 16+ | TO-220 |
TIC126D | 10994 | TI | 15+ | TO-220 |
TK80E08K3 | 10280 | TI | 13+ | TO-220 |
TL783CKC | 11474 | TI | 13+ | TO-220 |
UA7812CKC | 9752 | TI | 13+ | TO-220 |
UA78M33CKC | 9936 | TI | 05+ | TO-220 |
UA78M33CKCS | 21532 | TI | 08+ | TO-220 |
SF10J41 | 44636 | TOSHIBA | 16+ | TO-220 |
TK10A60D | 28088 | TOSHIBA | 16+ | TO-220 |
SBL2040CT | 11264 | VISHAY | 16+ | TO-220 |
SM5A27 | 8958 | VISHAY | 16+ | TO-220 |
SUP60N06-18-E3 | 5060 | VISHAY | 11+ | TO-220 |
SUP65P06-20 | 3644 | VISHAY | 13+ | TO-220 |
SUP75P03-07 | 3928 | VISHAY | 10+ | TO-220 |
VN46AFD | 23064 | VISHAY | 16+ | TO-220 |
SN74LVC1G123DCTR | 10904 | TI | 12+ | SSOP8 |
SN74ALVC164245DLR | 45104 | TI | 16+ | SSOP48 |
SN74LVT16245BDLR | 16682 | TI | 08+ | SSOP48 |
VNH5050A | 3700 | ST | 10+ | SSOP36 |
VNH5180A | 8410 | ST | 16+ | SSOP36 |
SL1935C-KG-NP1Q | 22861 | ZARLINK | 16+ | SSOP36 |
TPIC46L02DBRG4 | 10632 | TI | 08+ | SSOP28 |
WM8731EDS | 9162 | WOLFSON | 12+ | SSOP28 |
WM8740SEDS | 2495 | WOLFSON | 16+ | SSOP28 |
VND5025AK | 30372 | ST | 16+ | SSOP24 |
VND600PEP | 9068 | ST | 16+ | SSOP24 |
VNQ5050K | 30456 | ST | 16+ | SSOP24 |
SN74LVC4245ADBR | 9872 | TI | 16+ | SSOP24 |
TPS70348PWP | 1760 | TI | 16+ | SSOP24 |
TC62D748CFNAG | 22392 | TOSHIBA | 16+ | SSOP24 |
SN74ABT541BDBR | 12362 | TI | 13+ | SSOP20 |
W681360WG | 22462 | WINBOND | 16+ | SSOP20 |
W83L784AR | 23232 | WINBOND | 16+ | SSOP20 |
WT588D-20SS | 4628 | WT | 16+ | SSOP20 |
SYN500R | 31032 | SYNOXO | 13+ | SSOP16 |
SN74LVC138ADBR | 10346 | TI | 14+ | SSOP16 |
TS5V330DBQR | 10076 | TI | 16+ | SSOP16 |
TB6552FNG | 30316 | TOSHIBA | 16+ | SSOP16 |
SN74AC16244DLR | 9968 | TI | 10+ | SSOP |
![]() |
MAALSS0038 Miniature Broadband Gain Stage 70 - 3000 MHz Holt Integrated Circuit Chip Images |